* 1936 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Vive y trabaja en Nueva Jersey, EE.UU.
Artista americano
Conocido por: Piezas de arte conceptual invisibles
Contexto histórico: Movimiento del arte conceptual
"La trayectoria artística de Robert Barry se enmarca dentro del llamado arte conceptual y su obra toma como líneas de investigación el espacio y la falta del mismo y el sistema operativo del arte. Para Barry la construcción del espacio es algo mental, al igual que la obra de arte; como consecuencia, todo lo relacionado con el arte y la vida se reduce a conceptos mentales. Sus piezas sugieren un espacio invisible que va más allá del espacio físico del material. De ahí que algunas de sus exposiciones más conocidas sean las de la serie Carrier Wave de 1968, que consistía en una obra cuyo sentido no provenía del objeto sino de la experiencia que se obtenía, o Prospecto, realizada en 1969 y basada en la entrevista que se le hacía a Barry en el catálogo, destruyendo y subvirtiendo el espacio expositivo. En la década de los setenta realizó otras exposiciones que consistían en cerrar las galerías de arte donde se anunciaba que exponía durante la duración de las mismas. En los ochenta, su obra se caracteriza por la ejecución de una serie de pinturas en las paredes con textos escritos." (1)
Obras expuestas
Campo Energético (AM 130 KHz), 1968 1ro | B
| Título original: Energy Field (AM 130 KHz) Las obras y actuaciones de Robert Barry han estado girando en torno a nada desde 1967, trabajando exclusivamente con materiales que están por debajo del límite de percepción de los seres humanos, o sólo pueden ser percibidos con los sentidos en en determinadas condiciones: ondas de radio, rayos radiactivos, campos electromagnéticos, gases, pensamientos ... | |
88 mc de onda portadora (FM) y 1600 kc Onda portadora (AM), 1968. 1ro | B | Títulos originales: 88 mc Carrier Waves (FM) y 1600 kc Carrier Wave (AM) "Fue un pequeño módulo que emitió una señal silenciosa, lo que se llama una onda portadora. Este también tenía una señal estándar débil, a 1.600 megahercios. Y me gustó eso, porque si usted llegó a la galería con una radio portátil se podía escuchar la señal." (Robert Barry, 2009) | |
|
| |
1ro | B | Título original: Inert Gas Series La renuncia por la construcción de un objeto físico fue evidente, entre otras, en las propuestas que Robert Barry realizara con elementos invisibles. La serie Inert Gas, 1969, así lo demuestra con la liberación de Krypton, Argón, Xenón y Helio en la atmósfera "desde un volumen medido hasta una expansión indefinida" (tal y como se expresa en la descripción escrita que certifica la presencia del autor en el lugar geográfico donde se realizara la acción de liberar el gas). Con estas inter- venciones, al aire libre, el artista no pretendía influir en el propio espacio, al menos tangiblemente, dado que los productos usados eran de naturaleza invisible. Sólo la declaración del autor, que expresa haber llevado a cabo la liberación del gas (2 pies cúbicos cada vez, o aproximadamente 27 litros) "podría o no provocar en el espectador cierta alerta con respecto a la veracidad". "La escultura es todas las moléculas juntas, expandiéndose invisiblemente e infinitamente en la atmósfera, pero lo que sucede con los gases inertes es que no cambian químicamente, siempre permanecen iguales, se puede pensar en ellos como un todo unificado. También eran gases nobles, tal y como los recordaba desde la escuela secundaria (...) Era una obra importante, se comienza con algo que está completamente medido, un pie cúbico de gas inerte que se libera en el infinito expansivo, pero también es un ciclo, ya que estos gases provienen originalmente de la atmósfera. Es algo que respiramos, está siempre con nosotros, pero es una pieza totalmente conceptual porque no se puede visualizar, sólo se puede imaginar esta expansión sin fin y el hecho de que se recicla". (Robert Barry 2009) | |
SO | B | Título original: Telepathic Piece La obra es simplemente una frase. “Durante la exposición voy a tratar de comunicar telepáticamente una obra de arte, cuya naturaleza es una serie de pensamientos que no son aplicables al lenguaje o a la imagen”, anunciaba Barry. Los espectadores completaban a discreción. (Anuncio de la exposición de Robert Barry en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, 1969)
| |
Pieza de radiación: Cesio 137, 1969 1ro | B | Título original: Radiation Piece: Cesium 137 Cesio 137 (0,51 MEV de energía beta), H.L. 30 años. almacenado en una caja de madera 18 x 12 x 5 cm. Robert Barry organizó varias piezas de la radiación, incluyendo la instalación de la radiación de Microcurie 0.5 en 1969 lo que duró 10 años. "Enterré cuatro Cápsulas de Bario-133 en dos lugares diferentes en Central Park y tomé una fotografía de los lugares. Por lo que sé, todavía están allí. Y también realicé otra de esas piezas, el Uranil Nitrato (U3) 2), en el techo de la Kunsthalle en Berna para la exposición When Attitudes Become Form ese mismo año. (Robert Barry, 2009) | |
Pieza de galería cerrada, 1969 2do | B | Título original: Closed Gallery Piece Robert Barry llevó sus experimentaciones al límite de inaugurar muestras en galerías cerradas. Es decir, la muestra duraba el tiempo que la galería estaba cerrada; al abrirse la galería, la muestra cerraba. Realizó esa pieza en Los Ángeles (Galería Eugenia Butler, 10 - 21.03.1969), en Amsterdam (Galería Art & Project, 31.12.1969) y Turín (Galleria Sperone, 30.12.1969) y por eso se puede entender como una enseñanza global que el arte es inmaterial. No es un objeto. Es un proceso mental, igual que el espacio donde sucede. | |
SO | A | Título original: Untitled Frases en papel escritos con máquina: Algo de lo que alguna vez tuve en cuenta, pero ahora lo he olvidado. Algo que no lo conozco, pero lo cual me preocupe. Algo que está tomando forma en mi mente y que algún día llegará a la conciencia. Algo que me está buscando y que me necesita para manifestarse por sí mismo. | |
Algunos lugares a los que podemos venir, y por un tiempo "ser libres para pensar en lo que vamos a hacer" (Marcuse), 1970 SO | B | Título original: Some places to which we can come, and for a while "be free to think about what we are going to do" (Marcuse) "Esta pieza trata de designar algo, un lugar particular, y ver cómo esto afecta la situación. La obra deja mucho abierto al espacio mental de los espectadores, y creo que esto es de lo que trata el arte. Después de entrar en una galería aparentemente vacía, el visitante se da cuenta al momento de leer el título de la pieza, de que el espacio está lleno de ondas de radio. ¿Cómo cambiará eso hecho la forma en que se preocupa con ese espacio?“ (Robert Barry, 2009) | |
Enlaces Galerie Yvon Lambert | Sfeier Semler Gallery | Más información 1 | 2
Citas (1) Mas de Arte Créditos Todas las reproducciones cortesía del artista @ Robert Barry |