* 1958 en Barcelona, España. Vive y trabaja en Barcelona
Artista español
Conocido por: Arte conceptual contemporáneo
Las obras de Aballí emplean un abanico ecléctico de materiales no convencionales como polvo, corrosión, recortes de periódicos, jirones de billetes de banco o líquido corrector de máquina de escribir. Aunque se enraíza en las prácticas del arte conceptual, no rehúye la energía del objeto, sino que más bien destaca por su poetico manejo del color y del material.
A lo largo de su carrera, la obra de Aballí se ha caracterizado por continuos y renovados cambios de estilo, formato y material. Sin embargo pueden encontrarse determinadas inquietudes regulares en el curso de su obra, como la obsolescencia y la ausencia, así como numerosas variantes y corolarios, como la desaparición, la transparencia, la invisibilidad y la ilegibilidad. Como resultado, al incorporar el vacío como un agente activo, la obra de Aballí busca sugerir más que declarar, a la vez que muestra que algo distinto de la ausencia yace tras la ausencia de pruebas.
Obras expuestas
Gran Error, 1998-2005. 1ro | B | Tipp-Ex sobre pintura plástica sobre papel, 100 x 100 cm La obra se basa en un cuadrado negro (1 m2), que se pinta directamente en una pared. Como símbolo de la pura abstracción modernista, esta forma se refiere históricamente a la pintura monocromática radicalmente reducida. Sin embargo, Aballí pintó sobre el cuadrado negro con el líquido de corrección Tipp-Ex, haciéndolo prácticamente invisible, convirtiéndolo en un fantasma geométrico. | |
Personas, 2000-2012. 1ro | B | La obra consiste en nada más que huellas en las paredes de la exposición que se habían causado por los visitantes inclinandose descuidadamente contra ellos. | |
Corrección, 2001. 1ro | B | Título original: Correcció Corrector Tipp-Ex sobre espejo, 100 x 100 cm. La superficie de un espejo se pinta con una capa de fluido de corrección Tipp-Ex. Mientras que producía esta pieza, la imagen del artista desapareció lentamente. | |
Tomar medidas, 2009. 1ro | B | Tomar medidas presentó una variedad de instrumentos y dispositivos (un cronómetro, un termómetro-hidrómetro, un medidor de luz, una brújula, un anemómetro, un barómetro, un sonómetro, un medidor de radiación electromagnética, ocho bases) comúnmente utilizados para medir elementos que no podemos ver directamente: el microclima de la vitrina se hace visible a través de aparatos de análisis de evaluación cuantitativa.
| |
Vitrinas para vitrinas, 2009. 1ro | B | Vitrinas para vitrinas consistió la instalación de objetos utilizados para la presentación de objetos. Tres vitrinas transparentes de diferentes tamaños – empleadas en museos y ambientes comerciales – se anidan dentro de una vitrina mayor. Cada una a su vez, muestra una fotografía de una vitrina vacía. | |
Demostrar (Nada), 2010. 1ro | B | Impresión digital en papel, Photo Rag 92 x 86 cm La obra consiste en ampliaciones de gestos que se encuentran en imágenes de periódicos. Pero los gestos no ayudan a comprender lo que se comunica. Más bien tienen un efecto desconcertante, ya que parecen apuntar a algo, pero el espectador no puede ver lo que están señalando.
| |
Enlaces Ignasiaballi.net | Más información 1 | 2 | 3
Créditos Todas las reproducciones cortesía del artista © Ignasi Aballí |